京都市伏見区深草大門町 売土地(建築条件無)★価格↓ダウンしました価格変更
- 価格
- 3150万円
- 建築条件無:売地
|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草大門町 |
---|---|
交通 | 京阪本線深草駅 徒歩4分 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | 更地 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
土地面積 | 有効 202.78m² | 土地面積計測方式 | |
私道負担面積 | 約64.93m² | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 約2.85m | |
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | m |
接道種別2 | 接道幅員2 | 約2.72m | |
周辺環境 | 稲荷小学校 深草中学校 | ||
設備・条件 | 建築条件無 ※実測(267.78㎡)と公簿面積(241.66㎡)の広さに差異が生じます。地籍更正登記が必要な場合は買主負担となります。各種引込要す・現況での引き渡しとなります。 |
||
物件番号 | 060802 | ||
自社物 | 先物 | 状態 | 価格変更 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。