《収益一棟売》☆オーナーチェンジ収益ハイツ☆ ●地下鉄椥辻駅徒歩5分 ●1Kセパレートタイプ全12室(駐車場7台付)賃貸中! ●土地広々有効約97坪 ●5M×6M 東南角地 new新発売
- 価格
- 7980万円
- アパート
- 間取
- 1K
|
所在地 | 京都府京都市山科区東野南井ノ上町 |
---|---|
交通 | 京都地下鉄東西線椥辻駅 徒歩5分 |
築年月 | 1984/11 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 全12室 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
敷地全体面積 | m² | 延べ床面積 | 245.52m² |
間取内容 | K 洋室6畳 全12室〈全室共通間取り〉 |
||
駐車場 | 空有 ☆駐車場7台分有 | 取引態様 | 売主 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 406.34m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | (含)南側約55m² | ||
セットバック | セットバック量 | (含む)東側約28.01m² | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 約5m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 約6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 角地 バス・トイレ別 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー 【売主に付き仲介手数料不要】 ☆将来の収益建替え用地・分譲用地・邸宅用地としても ☆満室時想定年収約507万円 (現在、空2室募集中) |
||
物件番号 | HLS-061109 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 新発売 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。