宇治市神明石塚 売土地(建築条件無)
- 価格
- 2280万円
- 建築条件無:売地
|
所在地 | 京都府宇治市神明石塚 |
---|---|
交通 | JR奈良線JR小倉駅 徒歩11分 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 128.08m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 無m² | ||
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 約9.7m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約6.0m |
周辺環境 | 神明小学校 西宇治中学校 | ||
設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水浄化槽 ■お好きなハウスメーカーで建築可能 ■南側接道につき日当たり良好、前道ゆったり6メートル ■下水は引込費用が必要です。前道に本管あり。 |
||
物件番号 | 061127 | ||
自社物 | 先物 | 状態 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。