宇治市宇治米阪 売土地(建築条件無)《北東角地》new
- 価格
- 5780万円
- 建築条件無:売地
|
所在地 | 京都府宇治市宇治米反阪 |
---|---|
交通 | JR奈良線宇治駅 徒歩12分 京阪宇治線宇治駅 徒歩26分 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 高台 |
土地面積 | 317.30m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 約23m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約3.8~約4m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 約15.7m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 約4m |
周辺環境 | 莵道第二小学校 宇治中学校 | ||
設備・条件 | 角地 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 ※契約不適合責任免責 ※上水道(本管50㎜・引込20㎜)下水道(本管200㎜管止め150㎜) ※都市ガス本管50㎜引込無し ※建築確認申請は、東側道路から申請可能(接道2m) ✫北東角地のため、陽当たり・通風良好 ✫宇治中学校のグランド一望!北側からの眺望良好です |
||
物件番号 | 070319 | ||
自社物 | 先物 | 状態 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。